|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
W i m H o d e n i u s PA3BQP
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 59'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--22--23--25--24--21--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+06+11+10+17+07 min | |||
| Laufstrecke | > 4020 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 22 | 13:33:16 | 8'16 | ||
| Fuchs 23 | 13:39:29 | 14'29 | ||
| Fuchs 25 | 13:50:28 | 25'28 | ||
| Fuchs 24 | 14:00:05 | 35'05 | ||
| Fuchs 21 | 14:17:25 | 52'25 | ||
| Ziel | 14:24:23 | 59'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hodenius, Wim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 22 | 770 m | 3 | (7) 8'16 | 10'04 | 12'24 | 8'16 |
| 22 >> 23 | 340 m | 6 | (24) 4'18 | 5'53 | 7'46 | 6'13 |
| 23 >> 25 | 710 m | 3 | (7) 10'59 | 11'49 | 12'53 | 10'59 |
| 25 >> 24 | 680 m | 5 | (18) 9'02 | 10'45 | 13'24 | 9'37 |
| 24 >> 21 | 980 m | 5 | (6) 14'49 | 17'23 | 21'19 | 17'20 |
| 21 >> Z | 550 m | 6 | (18) 6'49 | 9'05 | 11'53 | 6'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 40'50 | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+12+07+05+04+06 | >3760m | ||
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'22 | +13:32 133% | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+18+12+07+05+07 | >3760m |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 54'31 | +13:41 134% | 5 | S-23-22-25-24-21-Z | 10+05+06+09+17+07 | >3760m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 59'23 | +18:33 145% | 5 | S-22-23-25-24-21-Z | 08+06+11+10+17+07 | >4020m |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'04 | +22:14 154% | 5 | S-21-24-25-23-22-Z | 11+16+14+08+07+08 | >4020m |
| 6. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 63'35 | +22:45 156% | 5 | S-22-23-25-24-21-Z | 10+05+12+11+15+12 | >4020m |
Veranstalter: Distrikt L